Filename Type Size Date Modified
1. GEOTECHNIKAI JELENTÉS.pdf PDF Document 2.8 MB Nov 10 2015 4:03 PM
2. NYÍLTFELSZÍNŰ TÁROZÓK MÉRETEZÉSE - SZ-1 és SZ-2.pdf PDF Document 197.2 KB Nov 10 2015 9:54 AM
23)1-2)2015 CSAPADÉK - ENG. TERV - MŰSZAKI LEÍRÁS.pdf PDF Document 923.7 KB May 4 2016 10:40 AM
23)1-2)2015 CSAPADÉK - LÉTESÍTMÉNY JEGYZÉK.pdf PDF Document 437.7 KB May 4 2016 10:41 AM
3. Szikkasztó tározó méretezése - SZ-1.pdf PDF Document 474.4 KB Nov 10 2015 8:26 AM
4. ZÁRT TÁROZÓK MÉRETEZÉSE - T-1 - T-5.pdf PDF Document 207.2 KB Nov 10 2015 9:53 AM
5. TÁROZÓK ADATA.pdf PDF Document 424.5 KB Nov 11 2015 7:06 AM
6. CSAPADÉKMENNYISÉG ÖSSZESÍTÉSE - SZ-1 területén.pdf PDF Document 365.6 KB Nov 10 2015 8:29 AM
6.1 F-1)1 Csapadék hozam.pdf PDF Document 137.5 KB Nov 10 2015 8:19 AM
6.2 F-1)2 Csapadék hozam.pdf PDF Document 137.7 KB Nov 10 2015 8:20 AM
6.3 F-1)3 Csapadék hozam.pdf PDF Document 137.6 KB Nov 10 2015 8:21 AM
6.4 F-1)4 Csapadék hozam.pdf PDF Document 137.6 KB Nov 10 2015 8:21 AM
6.5 F-1)5 Csapadék hozam.pdf PDF Document 137.5 KB Nov 10 2015 8:22 AM
6.6 F-1)6 Csapadék hozam.pdf PDF Document 137.6 KB Nov 10 2015 8:23 AM
6.7 F-1)7 Csapadék hozam.pdf PDF Document 137.5 KB Nov 10 2015 8:23 AM
6.8 F-1)8 Csapadék hozam.pdf PDF Document 137.6 KB Nov 10 2015 8:25 AM
6.9 SZ-1 j. TÁROZÓ Csapadék hozam méretezés.pdf PDF Document 397.3 KB Nov 10 2015 8:25 AM
7. SZ-2 j. Szikkasztó tározó méretezése.pdf PDF Document 474.6 KB Nov 10 2015 9:18 AM
8. CSAPADÉKMENNYISÉG ÖSSZESÍTÉSE - SZ-2 területén.pdf PDF Document 360.8 KB Nov 10 2015 9:29 AM
8.1 F-2)1 Csapadék hozam.pdf PDF Document 137.6 KB Nov 10 2015 9:38 AM
8.2 F-2)2 Csapadék hozam.pdf PDF Document 137.5 KB Nov 10 2015 9:38 AM
8.3 F-2)3 Csapadék hozam.pdf PDF Document 137.7 KB Nov 10 2015 9:39 AM
8.4 F-2)4 Csapadék hozam.pdf PDF Document 137.7 KB Nov 10 2015 9:40 AM
8.5 F-2)5 Csapadék hozam.pdf PDF Document 138 KB Nov 10 2015 9:40 AM
8.6 F-2)6 Csapadék hozam.pdf PDF Document 137.7 KB Nov 10 2015 9:35 AM
8.7 SZ-2 j. TÁROZÓ Csapadék hozam méretezés.pdf PDF Document 137.9 KB Nov 10 2015 9:27 AM
9.1 ENVIA TRP ÉME engedély.pdf PDF Document 2.1 MB Nov 10 2015 3:04 PM
9.2 ENVIA TRP ISMERTETŐ.pdf PDF Document 724.3 KB Nov 10 2015 3:55 PM
A-1 ÁTNÉZETI HELYSZÍNRAJZ.pdf PDF Document 469 KB May 2 2016 9:31 AM
CS-1 GRAVITÁCIÓS CSATORNA HELYSZÍNRAJZ.pdf PDF Document 2.7 MB May 2 2016 10:11 AM
CS-10 RÉSZLETRAJZOK 1.pdf PDF Document 187.5 KB May 2 2016 9:49 AM
CS-10 RÉSZLETRAJZOK 2.pdf PDF Document 202.6 KB May 2 2016 9:50 AM
CS-10 RÉSZLETRAJZOK 3.pdf PDF Document 103.6 KB May 2 2016 9:50 AM
CS-10 RÉSZLETRAJZOK 4.pdf PDF Document 137.6 KB May 2 2016 9:50 AM
CS-10 RÉSZLETRAJZOK 5.pdf PDF Document 135.7 KB May 2 2016 9:50 AM
CS-10 RÉSZLETRAJZOK 6.pdf PDF Document 105.7 KB May 2 2016 9:51 AM
CS-10 RÉSZLETRAJZOK 7.pdf PDF Document 87.6 KB May 2 2016 9:51 AM
CS-10 RÉSZLETRAJZOK CIMKE.pdf PDF Document 323.8 KB May 2 2016 9:49 AM
CS-2 NYOMÓVEZETÉK HELYSZÍNRAJZ.pdf PDF Document 1.5 MB May 2 2016 10:13 AM
CS-3 GRAVITÁCIÓS CSATORNA HOSSZ-SZELVÉNYE I.pdf PDF Document 1.5 MB May 2 2016 10:15 AM
CS-4 GRAVITÁCIÓS CSATORNA HOSSZ-SZELVÉNYE II.pdf PDF Document 1.9 MB May 2 2016 10:16 AM
CS-5 NYOMÓVEZETÉKA HOSSZ-SZELVÉNYE.pdf PDF Document 1.4 MB May 2 2016 10:18 AM
CS-6 KERESZTSZELVÉNYEK.pdf PDF Document 1.3 MB May 2 2016 10:17 AM
CS-7 SZ-1 j.LEVÁLASZTÓ és TÁROZÓ MŰTÁRGY.pdf PDF Document 599 KB May 2 2016 10:21 AM
CS-8 SZ-2 j.LEVÁLASZTÓ és TÁROZÓ MŰTÁRGY.pdf PDF Document 671.2 KB May 2 2016 10:22 AM
CS-9 TÁROZÓ - ÁTEMELŐ TERVE.pdf PDF Document 1.1 MB May 2 2016 10:25 AM
CST-1 VÍZGYŰJTŐ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA.pdf PDF Document 657.8 KB May 2 2016 10:28 AM
KÖZMŰEGYEZTETÉS Nyh. Sóstófürdő - NYÍRSÉGVÍZ + UPC.pdf PDF Document 1.3 MB Mar 21 2016 1:33 PM
VÍZJOGI - MÁRIA-BORBÁLA - 2016-03-31.pdf PDF Document 4.9 MB Mar 31 2016 10:48 AM